产品详情
名称 | 编号 | 瓶口直径/mm | 瓶沿厚度/mm | 瓶身直径/mm | 总高/mm | 重量/g |
生物制剂类 | SW/PE-01 | 19.5 | 3.6 | 28.5 | 56.7 | 5.1 |
SW/PE-02 | 19.6 | 3.6 | 29 | 57.5 | 5.2 | |
SW/PE-03 | 19.2 | 3.8 | 29.5 | 62 | 6 | |
SW/PE-04 | 19.5 | 3.7 | 34.2 | 63.6 | 8.5 | |
SW/PE-05 | 19.7 | 3.5 | 31.5 | 70 | 6.5 | |
SW/PE-06 | 19.5 | 3.7 | 30.5 | 71.5 | 6.1 | |
SW/PE-07 | 19.1 | 3.8 | 32.5 | 75 | 7.3 |
关键词:
相关产品
产品询价