产品详情
名称 | 编号 | 瓶口直径/mm | 瓶沿厚度/mm | 瓶身直径/mm | 总高/mm | 重量/g |
生物制剂类 | SW/PE-13 | 27.8 | 4.3 | 77.6 | 178 | 68 |
SW/PE-14 | 27 | 5 | 76.5 | 169.5 | 66.5 | |
SW/PE-15 | 28 | 5 | 76 | 162.7 | 52.7 | |
SW/PE-16 | 27.3 | 5 | 76.5 | 166.8 | 68.3 | |
SW/PE-17 | 27 | 4.9 | 77 | 166.4 | 58.8 |
关键词:
相关产品
产品询价
产品详情
名称 | 编号 | 瓶口直径/mm | 瓶沿厚度/mm | 瓶身直径/mm | 总高/mm | 重量/g |
生物制剂类 | SW/PE-13 | 27.8 | 4.3 | 77.6 | 178 | 68 |
SW/PE-14 | 27 | 5 | 76.5 | 169.5 | 66.5 | |
SW/PE-15 | 28 | 5 | 76 | 162.7 | 52.7 | |
SW/PE-16 | 27.3 | 5 | 76.5 | 166.8 | 68.3 | |
SW/PE-17 | 27 | 4.9 | 77 | 166.4 | 58.8 |
关键词:
相关产品
产品询价