产品详情
名称 | 编号 | 瓶口直径/mm | 螺纹直径/mm | 瓶身直径/mm | 盖身全高/mm | 总重/g |
液体制剂类 | YT/PE-01 | 24.6 | 26.8 | 42.7 | 90.5 | 15.8 |
YT/PE-02 | 19.6 | 21.5 | 37.7 | 93.9 | 11.4 | |
YT/PE-03 | 19.5 | 21.5 | 43.2 | 107 | 13.5 | |
YT/PE-04 | 24.8 | 26.8 | 44.6 | 107.3 | 17.2 | |
YT/PE-05 | 24.7 | 26.8 | 48.6 | 96.5 | 17.7 | |
YT/PE-06 | 24.6 | 26.8 | 47.2 | 106.6 | 19.7 |
关键词:
相关产品
产品询价